Données mises à jour le Thu 12 June 2025 à 16:38:53
Les 96 dernières sorties des principaux sites web de ski de randonnée.
2025-06-30
Das war die 25. Saison - Nachlese zum Saisonabschluss 2024/25 | Salzburg | Alexander Ohms [sto] |
2025-06-11
ab Furka Passhöhe über den Muttgletscher | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | Tobias G [gipfelbuch] |
ab Furka Passhöhe über den Muttgletscher | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | Peter Huber [gipfelbuch] |
Vom Belvedere über Grossfirn | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | gabri83 [gipfelbuch] |
Roche faurio | Ecrins | 3.3 | remy05 [skitour] |
Mont de Gébroulaz : Par le Col de Thorens | Vanoise | 3.2 | Acharnay [c2c] |
Mont Blanc, Par les Grands Mulets | Mont Blanc | 3.1 | alainlo [skitour] |
Kristallspitze, Tuckett- und Geisterspitze ab Stilfser Joch | Trentino - Südtirol | - | Kristian Rath [gipfelbuch] |
2025-06-10
ab Furka Passhöhe über den Muttgletscher | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | Ingo Seidl [gipfelbuch] |
ab Furka Passhöhe über den Muttgletscher | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | Bettler Markus [gipfelbuch] |
Vom Gotthardpass | Alpes tessinoises | - | Macap [gipfelbuch] |
Nufenen-Passstrasse - Gornerlilücke - Westgrat | Alpes tessinoises | - | Mat Ber [gipfelbuch] |
Mont Blanc | Mont Blanc | 3.1 | xranz [skitour] |
Gross Grünhorn über Grünegghorn | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | Andreas Hille [gipfelbuch] |
Grand Paradis : Face N - Voie Bertolone | Grand Paradis | 3.1 | Zorglub [c2c] |
Fin de saison en apothéose au Mont Blanc (Face N) | Mont Blanc | 3.1 | giiums [skitour] |
Aufstieg SW-Grat // Abfahrt NE-Wand | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | Gabri [gipfelbuch] |
2025-06-09
2025-06-08
Sustenhorn : De Steingletscher (voie normale) | Alpes Uranaises | 2.3 | Mirka Dessauges [c2c] |
Strahlhorn and Fluchthorn: from the Britanniahütte | Valais E - Alpes Pennines E | 2.3 | Paul Feurstein [c2c] |
Strahlhorn : Traversée du Strahlhorn, de Zermatt à Saas Fee | Valais E - Alpes Pennines E | 2.2 | schoulep2 [c2c] |
Saute névés, quelque Pare sous les 3 évêchés | Grandes Rousses - Arves | 3.1 | Laurent B... [skitour] |
I - Valle d'Aosta | Italie | - | [gipfelbuch] |
Fenêtre de Ferret : Tête de Fenêtre 2823.2 | Valais W - Alpes Pennines W | 2.1 | Sapphorain Pétermann [c2c] |
F - Isère | France | - | [gipfelbuch] |
Dôme des Ecrins | Ecrins | 3.2 | Jb Agher [skitour] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Tessin | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Tessin | Suisse | - | [gipfelbuch] |
CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
Bouquetins, marmottes et brouillard à la Pointe de la Galise. | Alpes Grées N | 2.3 | Mathilde [skitour] |
Albaron : Face NE par la Bande | Alpes Grées - Charbonnel | 3.3 | Paolo74 [c2c] |
A - Salzburg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
2025-06-07
vignemale | Bigorre - Ordesa | 3.1 | jean [c2c] |
Grande Casse : Les Grands Couloirs (voie normale) | Vanoise | 4.2 | Julien Vogler [c2c] |
Belle 🌟 entre deux averses | Belledonne | 3.3 | Glad38 [skitour] |
2025-06-06
Pic de la Munia : Versant N du Col Paget-Chapelle (voie Russell) | Bigorre - Ordesa | 4.1 | Jean Roule [c2c] |
La der de la saison pour nous aussi au col de Gébroulaz | Vanoise | 3.1 | calvin [skitour] |
2025-06-05
Péclet Polset - La dernière des météo ! | Vanoise | 4.2 | Meteo France Bourg-St-Maurice [skitour] |
2025-06-03
The last Laisse | Grandes Rousses - Arves | 1.2 | jlchab [skitour] |
Pas de la Petite Cavale et Castel de la Tour par Pelousette. | Mercantour - Argentera | 3.1 | skiroad [c2c] |
Glacier des Gabiétous | Bigorre - Ordesa | 4.3 | janic [c2c] |