Données mises à jour le Thu 1 May 2025 à 5:53:47
Les 87 dernières sorties des principaux sites web de ski de randonnée.
2025-04-29
Nivôse Combe des Roches - Selle du Puy Gris | Belledonne | 2.2 | valpe [skitour] |
Nivôse Combe des Roches - Selle du Puy Gris | Belledonne | 2.2 | valpe [skitour] |
Nivôse Combe des Roches - Selle du Puy Gris | Belledonne | 2.2 | valpe [skitour] |
Grande Lance de Domène et Grande Lauzière en velours | Belledonne | 3.1 | Den's [skitour] |
2025-04-28
Pic Couttet couloir N | Belledonne | 5.1 | raffouille [skitour] |
La der au Grand Van couloir NO et au Grand Sorbier croupe Ouest | Belledonne | 3.2 | elie.poncet [skitour] |
L'oursière dans l'après-midi | Belledonne | 2.1 | Rahanx32 [skitour] |
2025-04-27
Pic Couttet : Couloir N | Belledonne | 5.1 | Ra2f [c2c] |
Pas de bon dimanche sans Grand Croissant | Belledonne | 3.3 | fetienne [skitour] |
2025-04-26
État des lieux Combe des Roches et Tepey | Belledonne | 4.1 | valpe [skitour] |
insolation au pays des marmottes | Belledonne | 2.1 | chihuahua4 [skitour] |
Rocher de l'Homme : Couloir N Central | Belledonne | 5.1 | pierre.zeiger [c2c] |
Grande Lance de Domène | Belledonne | 2.3 | aymeric38 [skitour] |
Grand Colon 3 faces | Belledonne | 4.1 | fetienne [skitour] |
Cime de la Jasse | Belledonne | 3.3 | izard [skitour] |
2025-04-25
Villonet, Rocher des 3 doigts | Belledonne | 4.2 | Glad38 [skitour] |
Presque Grande Lance de Domène, Montee Est et descente Versant sud | Belledonne | 2.3 | thif [skitour] |
Dent du pra | Belledonne | 3.3 | tophe [skitour] |
Croix de Belledonne, par le lac des Doménons | Belledonne | 2.3 | Jluc38 [skitour] |
Cime du Sambuis NE et Sud | Belledonne | 3.1 | p1p1 [skitour] |
2025-04-24
Pic du Grand Doménon et Croix de Belledonne | Belledonne | 5.1 | loann_cuq [skitour] |
Pic du Grand Domènon : Couloir NW | Belledonne | 4.3 | Figa [c2c] |
Oursiere poudreux 🤩 | Belledonne | 2.1 | Em42 [skitour] |
Ferrouillet,Tour par la coche,pointe Sciallet, pointe centrale nord et combe ... | Belledonne | 3.3 | Daft Gum [skitour] |
2025-04-22
Croix, Roberts, Couloir via ferrata, Botte, Croissants, ce n'est pas fini à C... | Belledonne | 4.1 | Laurent B... [skitour] |
2025-04-21
dôme des oudis | Belledonne | 2.1 | tophe [skitour] |
Pointe de Jasse Bralard | Belledonne | 3.1 | Bago38 [skitour] |
Les Vans ca passe encore | Belledonne | 2.1 | jacquetph [skitour] |
Fin de week-end sur les pistes après un BUT belle étoile | Belledonne | 2.1 | elie.poncet [skitour] |
Chamrousse, voilà c'est fini | Belledonne | 2.1 | bertrand38 [skitour] |
2025-04-20
col de la pra | Belledonne | 2.3 | chihuahua4 [skitour] |
Petit Van et 3 croix de Chamrousse pour sauver la journée | Belledonne | 2.2 | elie.poncet [skitour] |
De retour chez Miceau | Belledonne | 5.1 | Glad38 [skitour] |
2025-04-19
Rocher d'Arguille en boucle | Belledonne | 4.1 | Glad38 [skitour] |
Petit Van | Belledonne | 3.1 | moms [skitour] |
Gran van chamrousse | Belledonne | 2.2 | chihuahua4 [skitour] |
Croquez La Selle du Puy Gris par ses 2 faces ! | Belledonne | 2.2 | p1p1 [skitour] |
Croix de Chamrousse : Depuis Chamrousse - Le Recoin | Belledonne | 1.2 | agnes H [c2c] |
Col du Pouta W | Belledonne | 2.1 | Mathieu des Noes [c2c] |
Cime du Sambuis, Face Nord en boucle | Belledonne | 4.2 | Géraud [skitour] |
Cime de la Jasse : Combe S (du Venetier) | Belledonne | 2.3 | Fabien Quétier [c2c] |
Cime de la Jasse | Belledonne | 3.1 | fetienne [skitour] |
Chamrousse matinal | Belledonne | 1.1 | aymeric38 [skitour] |
2025-04-18
Vans et digressions | Belledonne | 2.2 | Didyeti [skitour] |
Tricotage aux 7 laux | Belledonne | 2.1 | twistwo [skitour] |
Petit Van - couloir NW | Belledonne | Daft Gum [skitour] | |
Oursière depuis Pipay | Belledonne | 2.1 | Chris.Ber [skitour] |
OURSIERE, de Pipay | Belledonne | VSH [volo] | |
Magic Pouta !!🤩😍 | Belledonne | 2.1 | Em42 [skitour] |
Gros tricotage aux 7 laux | Belledonne | 2.1 | elie.poncet [skitour] |
Col de Pouta | Belledonne | 2.1 | chapp [skitour] |
Chamrousse en fin d'aprèm | Belledonne | 1.1 | aymeric38 [skitour] |
Chamrousse avant taff | Belledonne | 2.1 | Rahanx32 [skitour] |
Bon créneau à chamrousse | Belledonne | 2.1 | branki [skitour] |
2025-04-17
Pouta | Belledonne | 2.1 | rafale38 [skitour] |
2025-04-13
Jasse-Pouta dominicales | Belledonne | 2.1 | Glad38 [skitour] |
Grand colon+ arête | Belledonne | 2.2 | chihuahua4 [skitour] |
Grand Charnier d'Allemont : Couloir E et Combe NE | Belledonne | 5.1 | Figa [c2c] |
2025-04-12
Tour XXL de la grande lance de Domène et du grand Doménon | Belledonne | 4.1 | elie.poncet [skitour] |
Selle de Puy Gris par les Roches | Belledonne | 2.2 | Remi [skitour] |
Petit bonus à la face nord du grand Colon | Belledonne | 4.1 | fred38160 [skitour] |
Métamoquette aux Grands Moulins | Belledonne | 4.1 | Rémo Barbaruli [skitour] |
Les 4 saisons à la Croix de Belledonne | Belledonne | 2.3 | twistwo [skitour] |
Jasse en boucle depuis Pipay | Belledonne | 3.1 | aymeric38 [skitour] |
Grand Colon, Entonnoir Ouest | Belledonne | 4.1 | ThibsR [skitour] |
Boucle Pic Couttet et Grande Lauzière, de la tempête au soleil | Belledonne | 3.3 | Mathilde [skitour] |
2025-04-11
lune à la croix | Belledonne | 2.1 | tophe [skitour] |
Traversée De Belledonne N-S (kdo nivo + gpx) | Belledonne | 3.1 | Télio Dupuis [skitour] |
Pouta/Jasse par l'arrête/Pouta | Belledonne | 2.1 | loloag [skitour] |
Croix de Chamrousse | Belledonne | 2.3 | HDlameije [skitour] |
Belle étoile , Jasse | Belledonne | 2.1 | domibonnet38 [skitour] |
2025-04-10
Vélo-rando-ski-canyon au Rocher d'Arguille | Belledonne | 5.2 | LeHip [skitour] |
Session crépuscule aux 7 Laux | Belledonne | 2.1 | fetienne [skitour] |
Pipay: jamais 2 sans 3 | Belledonne | 2.1 | moumoune [skitour] |
Pic de la Belle Etoile, Versant Nord | Belledonne | 3.3 | Jluc38 [skitour] |
Brèches de la Passoire | Belledonne | 2.1 | dbaix [skitour] |
2025-04-09
Grand Charnier d'Allevard, Couloir NE de la Balme | Belledonne | 4.1 | vitup [skitour] |
Cime du Sambuis : Versant S | Belledonne | 2.3 | Benoît Landeche [c2c] |
Boucle Tépey Brabant | Belledonne | 3.1 | Joecook [skitour] |
2025-04-06
Dent du Pra : N >> SW et Cime de la Jasse : S >> W depuis Prapoutel | Belledonne | 3.2 | Loïc Perrin [c2c] |
Aiguille d'Olle : tour alpin | Belledonne | 4.3 | Vincent Thomas (69) [c2c] |
2025-04-05
Grande Lance de Domène : Tour anti-horaire | Belledonne | 3.3 | FredBlabla [c2c] |
Grand Eulier et Grand Van | Belledonne | 3.3 | Loïc Perrin [c2c] |
GRANDE LAUZIERE, boucle ouest | Belledonne | DME [volo] | |
Belle Etoile depuis Pipay | Belledonne | 3.3 | Martin Gerbaux [c2c] |
2025-04-04
Pic du Loup : La Diagonale | Belledonne | 5.3 | BrunoLeBulot [c2c] |
Dent du Pra : Combe N (du Pra) / Perdu ski | Belledonne | 3.3 | abc38 [c2c] |