
Données mises à jour le Tue 10 March 2026 à 12:03:43
Les 140 dernières sorties des principaux sites web de ski de randonnée.
2026-03-09
| Pointes de la Carmélite : Depuis le Reposoir | Bornes - Aravis | 2.3 | Luc Oberli [c2c] |
| Pointe de Bella Cha : Face NW (Triangle du Reposoir) | Bornes - Aravis | 3.2 | powder74 [c2c] |
2026-03-08
| col du rasoir | Bornes - Aravis | 2.2 | ayse74 [skitour] |
| Triangle du Reposoir par rampe SW et couloir NW des Carmelites | Bornes - Aravis | 4.1 | JerBo [c2c] |
| Mont Charvin, arête du lac et face NE | Bornes - Aravis | 4.3 | Cyrille4807 [skitour] |
| Mont Charvin, Arête du Lac et Combe Ouest | Bornes - Aravis | 4.1 | Hugues [skitour] |
| Mont Charvin : Traversée arête du lac - Face SW | Bornes - Aravis | 4.2 | meije_23 [c2c] |
| Mont Charvin : Face NE | Bornes - Aravis | 4.3 | Bourrasset [c2c] |
| La Roualle : Roualle de Porc | Bornes - Aravis | 5.4 | alainlo [c2c] |
| Face NE de tardevant | Bornes - Aravis | 5.4 | FREDERIC74 [skitour] |
| Col du midi NW en neige dure | Bornes - Aravis | 4.1 | romcla [skitour] |
| Balafrasse & Co depuis Chinaillon | Bornes - Aravis | 3.1 | steph.mimi [skitour] |
| Antécime de la Roualle, Roualle de Porc | Bornes - Aravis | 5.4 | alainlo [skitour] |
2026-03-07
| Trou de la mouche, passage du père, Miaz et Forclaz | Bornes - Aravis | 4.1 | Navier [skitour] |
| Trou de la Mouche, Tour du Passage du Père | Bornes - Aravis | 4.1 | Hugues [skitour] |
| Tardevant - Terre de vent en vielle poudre et bas massacré | Bornes - Aravis | 5.5 | FREDERIC74 [skitour] |
| Pointes de la Carmélite : Depuis le Reposoir | Bornes - Aravis | 2.3 | powder74 [c2c] |
| Pointe de Mandallaz, Par l'Aulp du Fier | Bornes - Aravis | 2.2 | Louizzoo [skitour] |
| La Goenne : Versant SW | Bornes - Aravis | 2.2 | olivier raimond [c2c] |
| Gde Balmaz, Diagonale SE | Bornes - Aravis | 5.1 | Jb de Miscault [skitour] |
| Couloir du Tchadar et combe de Tardevant | Bornes - Aravis | 2.2 | Nev_sum [skitour] |
| Col de Balafrasse : Par la Colombière | Bornes - Aravis | 3.1 | Frederic Djillali [c2c] |
| Boucle mont charvet combe sud - face Ouest | Bornes - Aravis | 3.2 | LoïcM [skitour] |
2026-03-06
| Trou de la mouche | Bornes - Aravis | a.gruere [skitour] | |
| Pointe Blanche, Couloir nord-est | Bornes - Aravis | 5.3 | Manu Abelé [skitour] |
| Pic de Jallouvre : Triangle W | Bornes - Aravis | 4.1 | Sophie Ferlin [c2c] |
| Paré de Joux pointe E face W | Bornes - Aravis | 4.1 | foulquierhugo [skitour] |
| Paré de Joux (Pointe E), A Rave Party | Bornes - Aravis | 5.5 | alainlo [skitour] |
| Paré de Joux (Pointe E) : A Rave Party | Bornes - Aravis | 5.5 | alainlo [c2c] |
| Bella Cha SW | Bornes - Aravis | 4.1 | romcla [skitour] |
2026-03-05
| Pic de Jallouvre : Triangle W | Bornes - Aravis | 4.1 | Julien Vogler [c2c] |
| Mont Charvin aux teintes Sépia | Bornes - Aravis | 4.1 | cyrilleb [skitour] |
| Mont Charvin : Face W (voie normale) | Bornes - Aravis | 4.1 | Pneusomata [c2c] |
2026-03-04
| Triangle du Reposoir | Bornes - Aravis | 3.2 | Xao74 [skitour] |
| Tardevant - Face NE | Bornes - Aravis | 5.4 | Enzow [skitour] |
| Sulens recup | Bornes - Aravis | 2.1 | foulquierhugo [skitour] |
| Pointe d'Andey : Versant E (voie normale) | Bornes - Aravis | 2.1 | Sophie Ferlin [c2c] |
| Pic de Jallouvre : Triangle W | Bornes - Aravis | 4.1 | meije_23 [c2c] |
| Paré de Joux (Pointe E), Arav'extrem | Bornes - Aravis | 5.5 | alainlo [skitour] |
| Mont Charvin : Traversée arête du lac - Face SW | Bornes - Aravis | 4.2 | Sébastien Hublart [c2c] |
| Croisse Baulet depuis Combloux | Bornes - Aravis | 1.1 | Arno74 [skitour] |
2026-03-03
| Pointe d'Areu : Couloir W | Bornes - Aravis | 5.1 | spub [c2c] |
| La Tournette | Bornes - Aravis | 2.3 | cyrilleb [skitour] |
2026-03-02
| Retour à la Tournette | Bornes - Aravis | 2.3 | Arno74 [skitour] |
| La Tournette : Versant NE itinéraire classique | Bornes - Aravis | 2.3 | Brossollet [c2c] |
| Etale, Face NW des Arêtes | Bornes - Aravis | 5.4 | Enzow [skitour] |
2026-03-01
| Trou de la Pierre du Mont-Blanc : Combe NW | Bornes - Aravis | 4.1 | Sophie Ferlin [c2c] |
| Terre de vent, avec Tardi’Val | Bornes - Aravis | 5.5 | juliengalmard [skitour] |
| Mont Charvin : Face NE | Bornes - Aravis | 4.3 | Laurent [c2c] |
| Couloir N du col E du Paré de Joux, Couloir du Tchadar et Tête de Paccaly | Bornes - Aravis | 3.3 | Alexis Clt [c2c] |
| Combe de Tardevant depuis les Confins | Bornes - Aravis | 2.2 | Chamade [skitour] |
| Col de Tulle, par les Fours | Bornes - Aravis | 1.3 | huguo38 [skitour] |
| Charvin par l'arrête du lac, descente face NE | Bornes - Aravis | 4.3 | Navier [skitour] |
| Charvin | Bornes - Aravis | 2.2 | cdtrelod74 [skitour] |
2026-02-28
| Étale couloir Combaz puis Clocher | Bornes - Aravis | 5.1 | Jb de Miscault [skitour] |
| Trou de la Mouche : Boucle Grand Crêt >> Paccaly | Bornes - Aravis | 2.3 | Dani [c2c] |
| Sous le col des Verts depuis Lormay | Bornes - Aravis | 3.1 | Chamade [skitour] |
| Petit Croisse Baulet : Depuis le ball trap | Bornes - Aravis | 1.3 | Sophie Ferlin [c2c] |
| Paré de Joux au dessus des nuages | Bornes - Aravis | 5.3 | Enzow [skitour] |
| L'Étale : Couloir Combaz et Coillu a Bordel | Bornes - Aravis | 5.1 | Alexis Clt [c2c] |
2026-02-27
| Tour du pic de Jallouvre | Bornes - Aravis | 3.3 | ArnaudFerraris [skitour] |
| Sulens + Sulens + Sulens + Sulens + petit Sulens + petit Sulens = j’ai des am... | Bornes - Aravis | 3.1 | foulquierhugo [skitour] |
| La Tournette, Versant NE | Bornes - Aravis | 2.3 | Hugues [skitour] |
| Blonnière, Éperon des éphémères (3ème) | Bornes - Aravis | 5.4 | alainlo [skitour] |
2026-02-26
| Trou de la Mouche : Passage du Père >> Tré le Crot >> Grande Forclaz | Bornes - Aravis | 3.3 | olivier raimond [c2c] |
| La Tournette, Versant NE | Bornes - Aravis | 2.3 | andras [skitour] |
| Col de la forclaz | Bornes - Aravis | 4.3 | powder74 [c2c] |
| Charmieux, face Sud | Bornes - Aravis | 4.1 | alainlo [skitour] |
| Bellachat, Trou de la Mouche | Bornes - Aravis | 3.2 | cdtrelod74 [skitour] |
2026-02-25
| Col du Midi (Col E de Balafrasse) : Versant NW | Bornes - Aravis | 4.2 | Sophie Ferlin [c2c] |
| Chourum du Bargy | Bornes - Aravis | 4.2 | Enzow [skitour] |
| Aiguilles de Tardevant, couloir E-NE | Bornes - Aravis | 5.3 | alainlo [skitour] |
2026-02-24
| une balade dans les combes des Aravis | Bornes - Aravis | 3.3 | Andrey [c2c] |
| Tardevant du soir, Espoir | Bornes - Aravis | 2.3 | foulquierhugo [skitour] |
| Sortie nivologique à la pointe de la Carmélite | Bornes - Aravis | 2.3 | Météo-France Chamonix [skitour] |
| Rochers de Leschaux (S) : Variante Labande par Solaison | Bornes - Aravis | 2.1 | Sapphorain Pétermann [c2c] |
| Pointe des Arbennes | Bornes - Aravis | 2.2 | benovin [skitour] |
| Pointe de Balafrasse, Combe SE | Bornes - Aravis | 2.3 | andras [skitour] |
| Pointe de Balafrasse : Tour horaire depuis Morsulaz | Bornes - Aravis | 3.2 | dereuxromain [c2c] |
| Pointe d'Areu : Couloir W | Bornes - Aravis | 5.1 | Sébastien Hublart [c2c] |
| Pointe d'Andey : Versant E (voie normale) depuis solaison | Bornes - Aravis | 2.1 | Sophie Ferlin [c2c] |
2026-02-23
| Une Tournette avec Dimitri | Bornes - Aravis | 2.3 | cdtrelod74 [skitour] |
| Col des Verts : Versant W par le Val du Bouchet | Bornes - Aravis | 2.3 | spub [c2c] |
| Balafrasse | Bornes - Aravis | 2.3 | DPA [skitour] |
2026-02-22
| Praz Vechin | Bornes - Aravis | 2.1 | alabade73 [skitour] |
| Pointe d'Areu : Couloir W | Bornes - Aravis | 5.1 | Sophie Ferlin [c2c] |
| La Tournette : Versant NE itinéraire classique | Bornes - Aravis | 2.3 | Alexis Clt [c2c] |
| Cou, sur Cou, sur cou | Bornes - Aravis | 1.3 | zahl [skitour] |
| Col des verts | Bornes - Aravis | 3.1 | M31 [skitour] |
| Carmélite par Gramusset | Bornes - Aravis | 2.1 | fansangdi [skitour] |
2026-02-21
| Virgule brouillard et neige humide | Bornes - Aravis | 4.1 | FREDERIC74 [skitour] |
| Montagne de Sous-Dine : Boucle trou de la pierre - passage de Monthieu | Bornes - Aravis | 3.3 | Alexis Clt [c2c] |
2026-02-20
| Tête du Danay au grand Bo | Bornes - Aravis | 1.2 | alainlo [skitour] |
| Pointe d Andey | Bornes - Aravis | 2.1 | benovin [skitour] |
2026-02-19
| Tête de la Sallaz : Voie normale | Bornes - Aravis | 2.2 | Pneusomata [c2c] |
| Sortie Sulens | Bornes - Aravis | 2.2 | cesar.dubois [skitour] |
| Ski Fitness dans Roche Brune | Bornes - Aravis | 1.1 | Yannick BERNARD [skitour] |
2026-02-18
| Col de l'Oulettaz, Boucle Les Troncs/Tête des Annes/Oulette/LesTroncs | Bornes - Aravis | 3.1 | alainlo [skitour] |
| Alpage de Plan Gaston: en suivant les téléskis disparus | Bornes - Aravis | 2.1 | Sapphorain Pétermann [c2c] |
2026-02-17
| Sulens : ⚠️corniches⚠️ | Bornes - Aravis | 2.1 | Colderiendutout [skitour] |
| Le Chatelard : Depuis Morsullaz | Bornes - Aravis | 1.2 | meije_23 [c2c] |
2026-02-15
| Virgule sur mer de nuages | Bornes - Aravis | 4.1 | FREDERIC74 [skitour] |
| Pointes de la Blonnière : Combe W | Bornes - Aravis | 2.3 | lologallo [c2c] |
| Pointe du Château : x2 depuis Brion | Bornes - Aravis | 2.2 | Sophie Ferlin [c2c] |
| Montagne de Sous Dine, par le Trou de la Pierre | Bornes - Aravis | 2.1 | El_Mulhacen [skitour] |
| Combi Andey,rochers de Leschaux | Bornes - Aravis | 2.1 | meije_23 [c2c] |
| Charvet chargé et chombas pas degueulasse | Bornes - Aravis | 2.3 | M31 [skitour] |
2026-02-14
| Pointe de Mandallaz : Par l'Aulp du Fier | Bornes - Aravis | 2.2 | lologallo [c2c] |
| Pointe d'Andey : Versant E depuis solaison | Bornes - Aravis | 2.1 | Sophie Ferlin [c2c] |
2026-02-13
| Tête du Danay, couloir Nord | Bornes - Aravis | 4.2 | alainlo [skitour] |
| Tête de la Sallaz : Voie normale | Bornes - Aravis | 2.1 | powder74 [c2c] |
| Roc des tours par les lapiaz | Bornes - Aravis | 1.2 | fansangdi [skitour] |
| Pointe du Château | Bornes - Aravis | 2.1 | Setkat [skitour] |
| Pointe d'Andey post Nils | Bornes - Aravis | 1.3 | Arno74 [skitour] |
| Le Châtelard puis arête de Chevry | Bornes - Aravis | 1.2 | meije_23 [c2c] |
2026-02-09
| Quatre têtes voie normale | Bornes - Aravis | 2.2 | *Stef** [skitour] |
| Pointe du midi | Bornes - Aravis | 3.2 | Xao74 [skitour] |
| La Goenne, Col des Porthets | Bornes - Aravis | 2.2 | JeanRo [skitour] |
| L étale par foiroux et couloir combaz | Bornes - Aravis | 5.2 | Ric74 [skitour] |
| Gourmandise | Bornes - Aravis | 5.1 | alainlo [skitour] |
| Aiguille verte en boucle | Bornes - Aravis | 2.2 | Ju74 [skitour] |
2026-02-08
| Tête de l’Aulp face W + Pointe de la Mandallaz + un col | Bornes - Aravis | 3.3 | foulquierhugo [skitour] |
| Roc des Tours | Bornes - Aravis | 1.2 | clara.bouille.92 [skitour] |
| Pointe de la Carmélite, Combe NW | Bornes - Aravis | 2.3 | piolet15 [skitour] |
| Pointe de Bella Cha, Triangle du reposoir | Bornes - Aravis | 3.2 | olidelayaute [skitour] |
| La Sallettaz en bon état | Bornes - Aravis | 3.2 | pintor [skitour] |
| Face Sud Roche Perfia, Face NO Miaz et Face Ouest Tardevant ! | Bornes - Aravis | 4.2 | ghyslain [skitour] |
| Face N pointe de balafrasse | Bornes - Aravis | 5.4 | FREDERIC74 [skitour] |
| Balafrasse face N à la montée - combe de Sotty à la descente | Bornes - Aravis | 3.2 | skals [c2c] |
| Aiguille du Bouchet de Serraval 🤩 | Bornes - Aravis | 4.2 | Navier [skitour] |
2026-02-07
| Une virgule pour l'hygiène et la sécu | Bornes - Aravis | 4.1 | FREDERIC74 [skitour] |
| Témoignage : Avalanche dans la Combe de Grand Crêt | Bornes - Aravis | 2.3 | Tom le berlinois [skitour] |
| Sallaz, Muets, Châteaux, Arbennes - tour du propriétaire au-dessus de Romme | Bornes - Aravis | 2.2 | Arno74 [skitour] |
| Roche Parnal : Versant SE par le col du Freu | Bornes - Aravis | 3.1 | lologallo [c2c] |
| Pointe de Bella Cha : Face NW (Triangle du Reposoir) | Bornes - Aravis | 3.2 | Johan Koch [c2c] |
| Petit Sulens avec les enfants | Bornes - Aravis | 2.1 | Navier [skitour] |
| Mont Charvin, Combe Ouest | Bornes - Aravis | 4.1 | Cyrille4807 [skitour] |
| Les 4 Têtes (de mule) dans le couloir E de la Pointe Percée | Bornes - Aravis | 4.2 | Andrey [c2c] |
| La tournette des miracles | Bornes - Aravis | 2.3 | foulquierhugo [skitour] |
| Croix d Almet face sud | Bornes - Aravis | 3.3 | fauvillon.serge [skitour] |