
Données mises à jour le Fri 12 December 2025 à 5:39:47
Les 380 dernières sorties des principaux sites web de ski de randonnée.
2025-12-11
| von der Hengstkurve Alp Seeberg, Ostcouloir | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | alefri [gipfelbuch] |
| Veloski au Presset | Beaufortain | 3.3 | AntoDiz [skitour] |
| Une très belle journée au Pichaley | Bigorre - Ordesa | 2.2 | misscharlie [c2c] |
| Sortie nivologique au Col des Grands Montets | Mont Blanc | 2.2 | Météo-France Chamonix [skitour] |
| Pène Blanque Couloir du dièdre d'Oncet | Bigorre - Ordesa | 4.2 | janic [c2c] |
| Pointe des Arangles, par la Pointe de Glais Rouge | Lauzière - Cheval Noir | 2.2 | renardf [skitour] |
| Pointe de Chaborgne : Couloir W du col 2483 m | Mont-Blanc | 3.3 | anzer [c2c] |
| Pic du Contadé : Face NW | Bigorre - Ordesa | 4.1 | thibault 64 [c2c] |
| Pic de Château Renard : Couloir central | Queyras S - Parpaillon - Ubaye - Orrenaye | nc | Yugg [c2c] |
| Parasplit au Sulens | Bornes - Aravis | 2.1 | Gabriel Forray [skitour] |
| Oursière matinale | Belledonne | 2.1 | Em42 [skitour] |
| Mont Margeriaz, Par les pistes | Bauges | 1.2 | GillouH [skitour] |
| Gestelengrat - Puur - Stand | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | DeSa [gipfelbuch] |
| Gd et P'tit Arc 🏹 | Lauzière - Cheval Noir | 2.3 | cricri38 [skitour] |
| Croix de Chamrousse : Depuis Chamrousse - Roche Béranger | Belledonne | 1.2 | Mathieu des Noes [c2c] |
| Couloirs NW Pic Ouest de Combeynot en neige pourris | Ecrins | 4.3 | gervais_bs [skitour] |
| Col de la Flachère | Lauzière - Cheval Noir | 2.2 | Les biches73 [skitour] |
| Col de l'aigleton et cime de la Jasse, Combe Sud Lacs du Vénétier | Belledonne | 2.2 | jc68 [skitour] |
| Cirque du glacier du Taillon : Cascades du premier niveau | Bigorre - Ordesa | nc | Jager Igor [c2c] |
| Bédina & Jasse, Versants Sud(-Est) | Belledonne | 3.1 | Didyeti [skitour] |
| But Col du Gleysin, Col des Fontaines & Bonus | Belledonne | 3.1 | rafale38 [skitour] |
| Becca Colinta, Versant Est | Valais W - Alpes Pennines W | 3.1 | Ajen Zenith [skitour] |
| Aus dem Chireltal durch die Nordseite | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | RadioEriwan [gipfelbuch] |
| Aiguille Large de Mary : Par le Vallon de Mary - depuis Maljasset | Queyras S - Parpaillon - Ubaye - Orrenaye | nc | TI_BOOL [c2c] |
2025-12-10
| petit som | Chartreuse | 2.1 | tophe [skitour] |
| ab Tannenheim | Alpes Glaronaises | - | Claudio [gipfelbuch] |
| Skipistenverlauf | Grisons | - | PeterR [gipfelbuch] |
| Pte de Chalune de Bonnavaz | Chablais - Faucigny | 2.2 | Legazier [skitour] |
| Pravouta par col du coq | Chartreuse | 2.1 | thif [skitour] |
| Pointe de Rovagne : Depuis Sommand | Chablais | nc | Sapphorain Pétermann [c2c] |
| Pointe de Drône : Face N | Valais W - Alpes Pennines W | 3.3 | arnaudS [c2c] |
| Pic du Mas de la Grave, par le Gros Têt | Grandes Rousses - Arves | 2.3 | David Z [skitour] |
| Pente de l'écuelle au sud de l'Eyssina | Queyras - Alpes Cozie N | 3.3 | RiriGragra [skitour] |
| Monte Motta : per la pineta del Palù | Engadine - Disgrazia | nc | berus [c2c] |
| La Pare (Para ou Tornette) : Versant S | Alpes Vaudoises | 3.2 | Patrick Vuilleumier [c2c] |
| La Grand-Garde : versant E | Alpes Vaudoises | 2.1 | Ajen Zenith [skitour] |
| Grand Mont d'Arêches, arête ouest | Beaufortain | 2.2 | renardf [skitour] |
| Grand Arc & Petit Arc | Lauzière - Cheval Noir | 2.3 | Cam76 [skitour] |
| Gargellen-Valzifenztal-Zollwachhütte-Robühelspitze-Zollwachhütte-Paschianiköpfe | Vorarlberg | - | K88353 [gipfelbuch] |
| Dôme de Vaugelaz : Versant SE | Beaufortain | 2.1 | Patrice Davoine [c2c] |
| Crête de l'Arpion, par la forêt de Clot Jarry | Ecrins | 3.3 | Max05 [skitour] |
| Coucher de soleil dans l'entonnoir ouest du grand Colon + grande Lance et Lau... | Belledonne | 4.1 | elie.poncet [skitour] |
| Cornettes de Bise, par le ruisseau de Chevenne | Chablais - Faucigny | 3.3 | Popol74 [skitour] |
| Col du Grand Renard en pause méridienne | Vanoise | Thomas69 [skitour] | |
| Col de la Valette (Celliers), du Sud du Sud du Sud ! | Lauzière - Cheval Noir | 2.2 | riton73 [skitour] |
| Cime de Jasse Sud | Belledonne | 2.2 | thomasCrz [skitour] |
| Bizarre tricocage au Mont Bisanne | Beaufortain | 1.2 | lehohneck [skitour] |
| Balmaz, Notre Dame, impro et tocards | Bornes - Aravis | 5.2 | alainlo [skitour] |
| Aiguille de Peclet | Vanoise | 3.3 | Keagan73 [skitour] |
| Ab Pizolhütte | Alpes Glaronaises | - | Joël Gisler [gipfelbuch] |
| 2 Croix de Chamrousse et de beaux nuages | Belledonne | 1.1 | HDlameije [skitour] |
2025-12-09
| Tête du Crachet : Versant NE | Queyras S - Parpaillon - Ubaye - Orrenaye | 2.2 | TI_BOOL [c2c] |
| Schafberg | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | renehaldi [gipfelbuch] |
| Pointe de la grande Combe | Beaufortain | 1.1 | alabade73 [skitour] |
| Pointe de la Balme : Face SE et couloir NE | Lauzière - Cheval Noir | 4.2 | hosanniere [c2c] |
| Pic du Pin, tour Col de l'Aigleton > Pas de la Coche | Belledonne | 2.1 | renardf [skitour] |
| Petit Arc 🏹 | Lauzière - Cheval Noir | 2.3 | cricri38 [skitour] |
| Mont Margeriaz : Par les pistes | Bauges | 1.2 | Acharnay [c2c] |
| Margériaz pour prendre l'air | Bauges | 1.2 | Les biches73 [skitour] |
| Le Piolit, Face Sud-Est | Ecrins | 3.3 | cissoubalou [skitour] |
| Jas du Lièvre S>S-E | Belledonne | 3.2 | ThibsR [skitour] |
| I - Trentino - Südtirol | Italie | - | [gipfelbuch] |
| Grand Parpaillon | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 3.2 | PierreC [skitour] |
| FL - Liechtenstein | Autres régions | - | [gipfelbuch] |
| FL - Liechtenstein | Autres régions | - | [gipfelbuch] |
| D - Schwarzwald | Allemagne | - | [gipfelbuch] |
| D - Schwarzwald | Allemagne | - | [gipfelbuch] |
| D - Allgäu | Allemagne | - | [gipfelbuch] |
| Coucher de soleil aux Vans | Belledonne | 2.1 | moms [skitour] |
| Chamechaude, Versant Ouest | Chartreuse | 2.2 | Didyeti [skitour] |
| Canaple | Chartreuse | iguane [skitour] | |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| Ab Elm/Büel (P.1261) | Alpes Glaronaises | - | Gabriel Sigrist [gipfelbuch] |
| A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Tirol | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Tirol | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Tirol | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Tirol | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Tirol | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Tirol | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| Autres régions | - | [gipfelbuch] |
2025-12-08
| Tête du Paneyron | Queyras - Alpes Cozie N | 2.1 | MH 05600 [skitour] |
| Salzstiegl-Speik 1962 m | Steiermark | Harald Schober [sto] | |
| Rocher Blanc : Combe Madame (voie normale) | Belledonne | 2.2 | bobdylan [c2c] |
| Pointe de la Réchasse : Traversée N >> S | Vanoise | 2.2 | Baptiste Poignant [c2c] |
| Monte Cusna : dallo Spallone NE di Prassordo | Apennins septentrionaux | nc | Fabrizio Mantovani [c2c] |
| Mont Valezan | Alpes Grées N | 1.2 | Thomas69 [skitour] |
| Le pas de la cherferie, tougnète, retour à St martin des bellevilles | Vanoise | nc | christian73 [c2c] |
| Laghi di Porcile | Alpes Bergamasques | nc | Riccardo Ugo [c2c] |
| Jasse, dent du Pra/Bédina dans un couloir de Dent Noire exécrable | Belledonne | 4.1 | elie.poncet [skitour] |
| Grande combe avec Kenzo | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 2.3 | bastien05 [skitour] |
| Grande Lance de Domène, Versant sud | Belledonne | 2.3 | Ginko [skitour] |
| Grand Charvia : Trace de l'Aigle | Queyras N - Briançonnais - Alpes Cottiennes | 2.1 | Antoine Marnat [c2c] |
| Espécières la Classique | Bigorre - Ordesa | 2.1 | janic [c2c] |
| Crête des Plagnes : depuis le Collet d'Allevard | Belledonne | nc | Acharnay [c2c] |
| Croix de la bagnaze couloir nord | Beaufortain | 3.3 | hosanniere [c2c] |
| Croix de Chamrousse | Belledonne | Rahanx32 [skitour] | |
| Col du Rasoir, Col de Balafrasse | Bornes - Aravis | 2.3 | JeanRo [skitour] |
| Col du Morétan A/R | Belledonne | 4.1 | laurentz03 [c2c] |
| Col des Ignes : Depuis Arolla | Valais W - Alpes Pennines W | 2.3 | flocon-givré [c2c] |
| Col de Montartier, Col de la Valette, Col des Aiguillons | Lauzière - Cheval Noir | 2.2 | rafale38 [skitour] |
| Chamossaire et Chaux-Ronde : lunch break à Villars | Alpes Vaudoises | 2.2 | Ajen Zenith [skitour] |
| Balade au Cirque d'Anéou | Béarn - Balaïtous - Partacua | 3.3 | Tanguy tango [c2c] |
| Albaron: à la recherche de la poudreuse Mauriennaise 😋😋 + vidéo... | Alpes Grées S | 2.3 | ghyslain [skitour] |
| Aiguillette de vaujany | Grandes Rousses - Arves | 2.3 | joel.wasselin [skitour] |
2025-12-07
| Vallon de Soulcem | Andorre - Ariège | 2.3 | Miche [skitour] |
| Valcibiere | Préalpes de Digne | 2.2 | Laurent Bernardi [skitour] |
| Un bout de Dotse | Valais W - Alpes Pennines W | 2.3 | Thierry Van Mol [c2c] |
| Tête de Paneyron un chouille dégarnie | Queyras - Alpes Cozie N | 2.1 | Daniel Delattre [skitour] |
| Tête Pelouse : Par la combe de Grand Crêt | Bornes - Aravis | 2.3 | lologallo [c2c] |
| Tuc de Parros : en boucle par la vallée de vernatar | Couserans - Aran N | 2.2 | anakreenskyrider [c2c] |
| Tuc de Parros : Par le Cap des Closos | Couserans - Aran N | 3.1 | etoile [c2c] |
| Temps de chien au col de l’âne | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 2.1 | jc69 [skitour] |
| Roche de l'Abisse : Fort Central | Alpes Ligures | 2.3 | Edward O [c2c] |
| Pène det Pouri : Depuis Sers | Bigorre - Ordesa | nc | yann44 [c2c] |
| Puig peric | Cerdagne - Capcir - Conflent | sebastien11 [skitour] | |
| Presque Cime de la Jasse : Face W | Belledonne | 3.2 | Joris_poul [c2c] |
| Pic de Qüenca: cara NE | Couserans - Aran N | nc | Cesc Grau [c2c] |
| Passo della Bastera (but au tour de l’Abisse) | Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes | 2.2 | Yakari [skitour] |
| Pas magic peuf au Grand Colon | Belledonne | 3.1 | Quentoush38 [skitour] |
| Montsegu et Cap des Hittes x 2 par la vallée blanche, retour station. | Luchon - Posets - Maladeta - Aigüestortes | 2.1 | Anna [c2c] |
| Le Bachas | Ecrins | 2.2 | ludodo [skitour] |
| La Dotse ... ou presque | Valais W - Alpes Pennines W | 2.1 | le_dahu [skitour] |
| Großer Schwarzkogel | Steiermark | Robert Gulla [sto] | |
| Grande Combe : en circuit par le Crachet et l'Infernet - depuis le col de Vars | Queyras S - Parpaillon - Ubaye - Orrenaye | 3.2 | Benjamin CASPAR [c2c] |
| Col du Vallon Julien : Versant N | Mercantour - Argentera | 2.1 | TI_BOOL [c2c] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| Boucle Pas du Pin - Sciallet | Belledonne | 4.2 | Glad38 [skitour] |
| Bella Tola : Par le Pas de Bœuf depuis le Prilet | Valais W - Alpes Pennines W | 2.2 | schoulep2 [c2c] |
| Activité sous l’eau | Belledonne | 1.1 | Beltza [skitour] |
| Autres régions | - | [gipfelbuch] |
2025-12-06
| l'Arpillon : depuis saint Anne la Condamine. | Queyras S - Parpaillon - Ubaye - Orrenaye | 2.2 | TI_BOOL [c2c] |
| grand serre | Taillefer - Matheysine | 3.1 | tophe [skitour] |
| col des Rachasses par la "piste" de Point de Vue | Mont-Blanc | 2.3 | Andrey [c2c] |
| Un Becoin c’est toujours bien ! Un Jovet, c est encore plus gai ! | Vanoise | 3.2 | calvin [skitour] |
| Tuc dera Pincela : Par le versant NE | Couserans - Aran N | 2.1 | Guibolle [c2c] |
| Trélod : tentative au Couloir N | Bauges | 2.3 | Sophie Ferlin [c2c] |
| Trio de Sommets à Sauze d'Oulx 🇮🇹 | Queyras - Alpes Cozie N | 2.3 | La Patte de Jérem [skitour] |
| Saute-mouton à la Combe à Marion | Bornes - Aravis | 3.2 | Rémo Barbaruli [skitour] |
| Rosari et Baciver | Couserans - Aran N | nc | etoile [c2c] |
| Quatre têtes | Bornes - Aravis | 2.2 | xln [skitour] |
| Pointe d´Euzanne + Pointe des Savolaires (Couloir N) | Alpes Vaudoises | 3.3 | flints7one [c2c] |
| Pointe du Lingustier | Ecrins | 1.1 | Juste2hors [skitour] |
| Pointe de Vouasson : Depuis la Gouille (Voie normale) | Valais W - Alpes Pennines W | 2.2 | arnaudS [c2c] |
| Pointe Centrale S du Ferrouillet : Tour : Pas de la Coche >> Brèche de Roche ... | Belledonne | 3.2 | agnes H [c2c] |
| Pic du Grand Doménon, il fallait y croire | Belledonne | 5.1 | Enzow [skitour] |
| Pic de la Touatère : Par Dets Coubous | Bigorre - Ordesa | 2.2 | yann44 [c2c] |
| Pic de Tarbésou et Picou de Mounégou | Haute Ariège - Andorre | nc | misscharlie [c2c] |
| Pic de Madaméte par la Roche Coincée retour Dets Coubous | Bigorre - Ordesa | 2.3 | Ours.pyreneen [c2c] |
| Ouverture de la saison au Montsegu | Luchon - Posets - Maladeta - Aigüestortes | 2.1 | JMSoub [c2c] |
| Monts Rouges d'Arolla - Sommet Central : Versant SE puis collet 2900, versant... | Valais W - Alpes Pennines W | 3.2 | Camillo [c2c] |
| Monte Ponteranica Orientale da Pescegallo | Alpes Bergamasques | nc | Riccardo Ugo [c2c] |
| Monte Aver | Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes | 3.2 | rubentha [skitour] |
| Lever de brume aux rochers de Chalves | Chartreuse | 3.1 | MikaelD [skitour] |
| Les combettes des crêtes des plagnes bis | Belledonne | 2.2 | rafale38 [skitour] |
| Infâme et sublime Arpille | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 1.3 | Ajen Zenith [skitour] |
| Grand rocher pour une Petite matinée | Belledonne | 2.2 | fredo73 [skitour] |
| Grand Som et Petit Som, De la Ruchère | Chartreuse | 2.2 | Benj06 [skitour] |
| Grand Eulier et croix de Chamrousse | Belledonne | 3.3 | elie.poncet [skitour] |
| Gamskarkogel (2467m) - für harte Tourengeher und verweichlichte Paragleiter | Salzburg | Hartmut Dörschlag [sto] | |
| Galtehöre en boucle | Alpes Bernoises W | 3.1 | Glad38 [skitour] |
| Dent du Pra en passant par la Cime de la Jasse | Belledonne | 3.2 | Thibaud [skitour] |
| Crête du Boulissoir : Versant W - depuis Grand Naves | Beaufortain | 2.1 | Juuuuuuuulien [c2c] |
| Crête de Reychard | Ecrins | 2.3 | jc69 [skitour] |
| Coup de Sabre de la Balme | Lauzière - Cheval Noir | 3.3 | PascalC [skitour] |
| Col du Tarent : Par Pra-Cornet | Alpes Vaudoises | 3.1 | Marie-Sophie [c2c] |
| Col de la Pierre dans la brume | Préalpes de Digne | 2.1 | m07 [skitour] |
| Col de Côte Plaine (2639 m), versant NE | Grandes Rousses - Arves | 1.2 | ludodo [skitour] |
| Cime du Laro : Versant NW - depuis Lanslebourg | Alpes Grées - Charbonnel | nc | Hugo_hrdn [c2c] |
| Cime de Lancheton : Versant S | Lauzière - Cheval Noir | 2.2 | martensite [c2c] |
| Chörblispitz : De Jaun, par le vallon du Chörbli | Préalpes Fribourgeoises - Bernoises | 4.3 | steph3668 [c2c] |
| Chemin de l'aulp avec les enfants | Bauges | 1.2 | Navier [skitour] |
| Chasseral : Crête du Chasseral | Jura | 1.2 | Fabien Bourgeois [c2c] |
| Charmant Som, dalles de la Face Est | Chartreuse | 4.2 | ClemAz [skitour] |
| Chamechaude au coucher de soleil | Chartreuse | 2.2 | aymeric38 [skitour] |
| Chamechaude : Versant W | Chartreuse | 3.2 | Loïc Perrin [c2c] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| Aulp du Seuil | Chartreuse | 4.1 | Al'1 [skitour] |
| Arête de Lentilla (pointe 2882 m) : Par Piau et le col du Lenquo de Capo | Bigorre - Ordesa | 4.1 | Matwinebdx33 [c2c] |
| Aiguillettes de Vaujany | Grandes Rousses - Arves | 2.2 | axar [skitour] |
| Ahornstein, 1855 m vom Dientener Sattel | Salzburg | Hans Altmann [sto] | |
| A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| Autres régions | - | [gipfelbuch] |
2025-12-05
2025-12-04
| Tête du Danay, Couloir NE | Bornes - Aravis | 3.1 | alainlo [skitour] |
| Tête des Fieux : Couloir W en boucle par Bernex | Chablais | 3.2 | sylvain brondex [c2c] |
| Tête des Chaudières, Petite Moucherolle. | Vercors | 2.1 | roufff [c2c] |
| Tête Pelouse : Par la Combe de Bella Cha | Bornes - Aravis | 2.3 | lologallo [c2c] |
| Trou de la Mouche, par Grand Crêt | Bornes - Aravis | 3.1 | andras [skitour] |
| Tricotage au super collet | Belledonne | 2.2 | Mickey38 [skitour] |
| Sortie nivologique au col perdu | Queyras - Alpes Cozie N | Météo-France Alpes du Sud [skitour] | |
| Soleil Lunaire à Chamechaude | Chartreuse | 2.2 | Pressor38 [skitour] |
| Rocher Plat par La Videmanette, descente par le Creux du Pralet | Alpes Vaudoises | 3.2 | Patrick Vuilleumier [c2c] |
| Roc de la Charbonnière, Couloir Est | Beaufortain | 4.1 | Géraud [skitour] |
| Quermoz | Beaufortain | 2.1 | jeanyvescroibier [skitour] |
| Pushing the limits au Reculet | Jura | 2.1 | thouthou [skitour] |
| Poudre à Isola | Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes | 1.2 | Jérôme Couturier [skitour] |
| Pointe du Dzonfié : Couloir W | Beaufortain | 4.3 | hosanniere [c2c] |
| Petite Sambuy | Bauges | 1.3 | bart [skitour] |
| Petite Chaurionde : Pente NW | Bauges | 2.3 | Acharnay [c2c] |
| Pas de la Ville | Vercors | JPMoy [skitour] | |
| On n'y croix Thevenot | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 2.3 | pintor [skitour] |
| Nocturne Rochebrune | Beaufortain | 1.2 | Nev_sum [skitour] |
| Moucherotte pour voir | Vercors | 1.2 | Franckh [skitour] |
| Lumière sélène et heure bleue à Chamechaude | Chartreuse | 2.2 | Aglarond [skitour] |
| Les pistes de Bonascre | Haute Ariège - Andorre | nc | misscharlie [c2c] |
| Les Teurs par la Crête de Lachat | Lauzière - Cheval Noir | 2.3 | Les biches73 [skitour] |
| Le Ratel | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 1.3 | Bernard de Miscault [skitour] |
| Le Génepi : Couloir NE - en boucle depuis le Plan de l'Au | Mont-Blanc | 4.2 | Damien Theytaz [c2c] |
| La croix thevenot( Antecime) | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 2.2 | meije_23 [c2c] |
| La Ratelle depuis Crévoux | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 1.3 | jc69 [skitour] |
| Inner Spitzhore en boucle | Alpes Bernoises W | 4.2 | Glad38 [skitour] |
| Grand Serre et Pérollier bien poudreux | Taillefer - Matheysine | 2.1 | Pedro [skitour] |
| Grand Cheval, par les pistes | Vercors | 1.3 | dargaud [skitour] |
| Gd & Petit Som | Chartreuse | 2.1 | MiRO [skitour] |
| Fochsenflue : Couloir NE | Préalpes Fribourgeoises - Bernoises | 3.3 | goul [c2c] |
| Fenêtre et Linguale matinale | Bauges | 3.2 | Navier [skitour] |
| Dent de Crolles, prairie rapide | Chartreuse | 2.1 | alexandre.gombert [skitour] |
| D - Andere Region | Allemagne | - | [gipfelbuch] |
| Croix de Chamrousse, par les pistes | Belledonne | 2.1 | GillouH [skitour] |
| Col du Longet | Queyras - Alpes Cozie N | 1.2 | MH 05600 [skitour] |
| Col des Follys : par les pistes du Torchon | Chablais | nc | Sapphorain Pétermann [c2c] |
| Col de Belafrasse | Bornes - Aravis | 2.3 | Tacomiche [skitour] |
| Charmant Som et Canaple | Chartreuse | 2.1 | cricri38 [skitour] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| Ballade à Haute Pointe | Chablais - Faucigny | 2.2 | Arno74 [skitour] |
| Arpelistock en boucle | Alpes Bernoises W | 3.1 | Glad38 [skitour] |
| Aiguille des Calvaires : Par le Crêt du Loup | Bornes - Aravis | 2.3 | patyves74 [c2c] |
| A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
2025-12-03
2025-12-02
| Mon premier Petit charnier | Belledonne | 1.2 | cess [skitour] |
| Une prairie de dent | Chartreuse | 2.3 | Mickey38 [skitour] |
| Schluchberg : Da Oberalp per la Chalenhutte ed il versante N. | Alpes Uranaises | 2.2 | Edoardo Satiro [c2c] |
| Pied du Fort | Belledonne | 3.1 | Glad38 [skitour] |
| Pic Boré : Versant W - depuis Bernex | Chablais | nc | sylvain brondex [c2c] |
| Petite Dôle | Jura | 4.1 | dikanete [skitour] |
| Pas de la mule - brêche 2380 | Lauzière - Cheval Noir | 2.3 | Acharnay [c2c] |
| Mont Margeriaz rebelote | Bauges | 1.2 | moumoune [skitour] |
| Le Luisin : Couloir E | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 5.1 | Damien Theytaz [c2c] |
| La Grande Combe | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 3.3 | Bernard de Miscault [skitour] |
| Kollmannsegg 1848m und Ahornstein 1855m vom Dientner Sattel | Salzburg | Bruckbauer Peter [sto] | |
| Galoppe matinale | Bauges | 3.1 | chapp [skitour] |
| Eisenerzer Reichenstein 2165 | Steiermark | Harald Schober [sto] | |
| Ehrentrudisalm | Salzburg | Vogl Helmut [sto] | |
| Duo pour un triplé à Flaine | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 2.3 | Les biches73 [skitour] |
| Col du sabot pour une reprise! | Grandes Rousses - Arves | 1.2 | MimieReb [skitour] |
| Col de Roche Noire | Belledonne | 3.1 | cricri38 [skitour] |
| Col de Mauvernay : Versant N - depuis le Pont des Allemands | Chartreuse | 2.2 | Alpine [c2c] |
| Col de Balafrasse : Par la Combe de Sotty | Bornes - Aravis | 3.2 | meije_23 [c2c] |
| Chanter le Chavannais | Chablais - Faucigny | 3.2 | pintor [skitour] |
| Chamechaude, Versant Ouest | Chartreuse | 2.2 | Didyeti [skitour] |
| Arête SE de la Grande Autane : Versant E | Écrins | 2.2 | Benjamin CASPAR [c2c] |