
Données mises à jour le Wed 13 May 2026 à 23:30:34
Les 274 dernières sorties des principaux sites web de ski de randonnée.
2026-05-13
| Vom Gotthardpass | Alpes tessinoises | - | Franz Christen [gipfelbuch] |
| Tête des Lindars / Grandes Platières 🌤️🌤️🌤️ | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 1.3 | powder74 [c2c] |
| Schindlergrat ab Alpe Rauz | Vorarlberg | - | Richard G [gipfelbuch] |
| Rundtour: Gotthardpass - Vallettalücke - Lucendro - Fibbia - Gotthardpass | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | Wieseli [gipfelbuch] |
| Lattenhorn : dalla dogana Svizzera (Berghus) | Bündner Oberland - Adula - Tessin E | 2.2 | cimaxi [c2c] |
| Flaine Again | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 2.1 | pintor [skitour] |
| Col W de Barasson + Mont Mort depuis l'hospice | Valais W - Alpes Pennines W | 1.3 | arnaudS [c2c] |
| Brèche des Marmes : Couloir NW | Écrins | 5.1 | Thierry Clavel [c2c] |
2026-05-12
| Über Elselicka | - | Berge gleich Leben [gipfelbuch] | |
| Vom Gotthardpass | Alpes tessinoises | - | Joël Gisler [gipfelbuch] |
| Tête des Lindars, Par les pistes | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 1.3 | andras [skitour] |
| Tête des Lindars mode automne hiver (et moins matinale que celle d'Andras 😄) | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 1.3 | Arno74 [skitour] |
| Tête des Lindars :et Grandes Platieres | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 1.3 | meije_23 [c2c] |
| Tête des Fétoules | Ecrins | rogeat.jacques [skitour] | |
| Le Taillefer | Taillefer - Matheysine | 3.1 | cricri38 [skitour] |
| Dernier Roc Noir de la saison | Alpes Grées N | 1.1 | Thomas69 [skitour] |
| Col de la Flachère : Versant SE | Lauzière - Cheval Noir | 2.2 | Acharnay [c2c] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| Aufstieg Normalroute - Abfahrt Nordflanke | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | Fädimän [gipfelbuch] |
| (Presque) Grande Ruine à la journée | Ecrins | 3.2 | mat_gre [skitour] |
2026-05-11
| Trois cols autour du 4 Termes/Contadé | Bigorre - Ordesa | 3.3 | André Cluzet [c2c] |
| Col de l'Arbéron | Alpes Grées S | 3.2 | Alex1774 [skitour] |
| Cima di Collalunga : per il vallone della Seccia | Mercantour - Argentera | 2.2 | Paolo74 [c2c] |
2026-05-10
| Tricotage autour du Ptit St Bernard | Alpes Grées N | 2.2 | zahl [skitour] |
| Griesnerkar | Klaus Einmayr [sto] | ||
| Fenêtre du Chamois : Couloir N en aller-retour | Mont-Blanc | 4.2 | schoulep2 [c2c] |
| Descente de Tasch Hutte par le Mellich Gletscher | Valais E - Alpes Pennines E | 3.1 | Benj06 [skitour] |
| Apéro au Grand Colon | Belledonne | 4.1 | Em42 [skitour] |
| Aneto par le pla des Aigualluts | Luchon - Posets - Maladeta - Aigüestortes | nc | Anna [c2c] |
2026-05-09
| Œil de Bœuf : Directe par versant E | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 2.3 | Johan Koch [c2c] |
| tour des aiguilles de l'argentiere | Belledonne | 2.2 | Roberto Rovelli [c2c] |
| glacier du bouchet | Vanoise | 4.2 | tophe [skitour] |
| col du Mont Tondu, Pain de Sucre, Col des Glaciers, en boucle depuis Robert B... | Mont-Blanc | 3.2 | agnes H [c2c] |
| cimes de Cochettes en traversée | Grandes Rousses - Arves | 4.2 | pjaxe [skitour] |
| Wildhorn : Versant NE par la cabane Wildhorn (voie normale) | Alpes Bernoises | 2.3 | René Schwitzguebel [c2c] |
| Watzmannkar | Klaus Einmayr [sto] | ||
| Von der Laner Alm hinein in den Herrenwald wie gewohnt. | Trentino - Südtirol | - | Walter Rass [gipfelbuch] |
| Visite impromptue au Taillefer par la combe NE | Taillefer - Matheysine | 3.1 | calvin [skitour] |
| Vieux Chaillol | Ecrins | 2.2 | Tourton06 [skitour] |
| Ulrichshorn : Face N depuis la cabane Bordier | Valais E - Alpes Pennines E | 3.1 | PY [c2c] |
| Tête des Lindars | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 1.3 | JF69 [skitour] |
| Tête de Girardin | Queyras - Alpes Cozie N | 2.2 | jc69 [skitour] |
| Tour du Malinvern | Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes | 3.1 | Jb Agher [skitour] |
| Tour de Péclet | Vanoise | thomas21 [skitour] | |
| Strahlhorn, face Nord Est depuis Saas-Fee | Valais E - Alpes Pennines E | 5.1 | felixfelix [skitour] |
| Saint-Sauveur dans la brume | Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes | 2.3 | deufreg [skitour] |
| Rocher de Corne : face NNE | Dévoluy | 4.3 | dagibbon [c2c] |
| Roche du Lac et Petit Fourchon | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 2.2 | Les biches73 [skitour] |
| Roc noir du combeynot | Ecrins | 4.2 | Le chartreux [skitour] |
| Pyramide | Grandes Rousses - Arves | 3.2 | domibonnet38 [skitour] |
| Polluce : versante W | Valais E - Alpes Pennines E | 4.2 | Maurizio DZ [c2c] |
| Pointe de la Terrasse : Aiguille du Charmoz | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 2.3 | meije_23 [c2c] |
| Pointe d'Archeboc, Depuis(Valgrisenche) | Alpes Grées N | 3.1 | zahl [skitour] |
| Pizzo Lucendro : Dal Passo del S. Gottardo | Alpes Tessinoises - Conches - Goms | 2.2 | Roberto Cetti [c2c] |
| Pizzo Centrale : Per le Gloggentuermli e la Chrummegg | Bündner Oberland - Adula - Tessin E | 2.3 | Andrea Fontana [c2c] |
| Pic de la Munia : Face N (départ par le couloir de droite) | Bigorre - Ordesa | 5.1 | Maax64 [c2c] |
| Pic W de Combeynot : Versant N classique | Écrins | 4.1 | Bruno Besson [c2c] |
| Pic Blanc du Galibier : Par l'arête NW | Grandes Rousses - Arves | 2.2 | o.laurendeau [c2c] |
| Peña Blanca et un peu plus | Béarn - Balaïtous - Partacua | nc | Lesberit64 [c2c] |
| Ouille d'Arbéron puis col d'Arnès | Alpes Grées S | 3.2 | p1p1 [skitour] |
| Nord de Miage | Mont Blanc | 5.3 | ClemB [skitour] |
| Mont de Gébroulaz | Vanoise | 3.1 | trane [skitour] |
| Mont Tondu, depuis la Ville des Glaciers | Mont Blanc | 3.1 | Cedric73 [skitour] |
| Mont Blanc : Face N ou Corridor | Mont-Blanc | 4.1 | theokb [c2c] |
| Les Rouies : Versant S (avec un peu de rab) | Écrins | 4.1 | Fabien Quétier [c2c] |
| Les Agneaux, Pic Central par le Reou d'Arsine | Ecrins | 4.2 | quatschkopf98 [skitour] |
| Les Agneaux par le Reou d'Arsine | Ecrins | 4.2 | Glad38 [skitour] |
| Lee blanche | Mont Blanc | 5.2 | M31 [skitour] |
| Le grand combat de la Réchasse | Vanoise | 2.2 | N∇BL∇ [skitour] |
| Le Cheval Noir | Lauzière - Cheval Noir | 3.2 | GuiST [skitour] |
| Lanchettes (tour anti-horaire) Le pain de sucre | Mont Blanc | 3.2 | Vonvon [skitour] |
| La magie des écrins | Ecrins | ludovic.f [skitour] | |
| Kloben 2938 | Salzburg | Höring Bernadette [sto] | |
| Jour (assez) blanc au Blanc de Moming | Valais W - Alpes Pennines W | 3.2 | flints7one [c2c] |
| I - Lombardia | Italie | - | [gipfelbuch] |
| Gross Schärhorn : Dal Klausenpass | Alpes Glaronaises | 3.2 | Edoardo Satiro [c2c] |
| Grandiose Mont Dolent | Mont Blanc | 4.2 | zoebouillet [skitour] |
| Grande Casse, par les Grands Couloirs, à la journée | Vanoise | 4.2 | beluga.géchar [skitour] |
| Grande Aiguille Rousse : Versant NW (voie normale) | Alpes Grées - Charbonnel | 2.3 | mathieu_v [c2c] |
| Grand Galibier par la Ponsonnière, versant Savoyard | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 2.3 | Mathilde [skitour] |
| Fétoules | Ecrins | 3.3 | Etienne19 [skitour] |
| Face nord du Mont d'Ambin | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 4.2 | Stuglu [skitour] |
| Dômes de Miage, face nord | Mont Blanc | 5.3 | Manu Abelé [skitour] |
| Dômes de Miage - Sommet W : Traversée des Dômes - Armancette | Mont-Blanc | 3.3 | rabutt [c2c] |
| Dômes de Miage - Sommet E : Arête Mettrier - Descente Armancette | Mont-Blanc | 5.1 | Debernardi [c2c] |
| Dôme des Écrins et Barre noire à la journée | Ecrins | 5.2 | Jérôme Couturier [skitour] |
| Dôme de la Sache, boucle Martin-Gurraz ajustée | Vanoise | 3.1 | Didyeti [skitour] |
| Dome des Ecrins, Barre Noire et Col de la Grande Sagne (bis repetita) | Ecrins | 5.2 | Tim.Hugot [skitour] |
| Combin de Grafeneire : Couloir du Gardien | Valais W - Alpes Pennines W | 4.1 | Erwindb [c2c] |
| Col des Écrins : Versant W | Écrins | 4.3 | Cocotte [c2c] |
| Col des Rougnoux, par le col de Freissinières et la col de la Perche, approch... | Ecrins | 3.2 | Laurent B... [skitour] |
| Col de Laurichard : Versant E | Écrins | 2.1 | Patrice Davoine [c2c] |
| Col Girard : Versant NW | Alpes Grées - Charbonnel | 2.2 | ladaug [c2c] |
| Cime de Clôt Chatel, couloir NW | Ecrins | 5.1 | Em42 [skitour] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| Böshorn da Engiloch | Alpes Tessinoises - Conches - Goms | 2.3 | Riccardo Ugo [c2c] |
| Brèche des Écrins : Couloir de Barre Noire depuis le dôme, retour par Grande ... | Écrins | 5.2 | Timothée.H [c2c] |
| Belle Etoile et Col sans Nom | Belledonne | 3.3 | aymeric38 [skitour] |
| Bec des Rosses : Face N en boucle | Valais W - Alpes Pennines W | 5.1 | Camillo [c2c] |
| Barre de la Pisse, Echarpe SE du point 2854m | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 4.2 | cissoubalou [skitour] |
| Alphubel, depuis Täschhütte | Valais E - Alpes Pennines E | 3.1 | Benj06 [skitour] |
| Ailefroide Occidentale, Glacier long | Ecrins | 5.1 | ClemAz [skitour] |
| Aiguille du Tour par Albert premier et Col du Midi des Grands | Mont-Blanc | 3.1 | Giovanni [c2c] |
| Aiguille de la Lex Blanche, Face NW directe | Mont Blanc | 5.2 | leo [skitour] |
| Aiguille de la Lex Blanche / Lée Blanche : Face NW | Mont-Blanc | 5.2 | Karo line [c2c] |
| Aiguille Verte, Les Z (partiel) | Mont Blanc | 5.4 | alainlo [skitour] |
| Aiguille Verte : Voie Washburn | Mont-Blanc | 5.4 | alainlo [c2c] |
| A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Tirol | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| 1 dernier trou de la mouche | Bornes - Aravis | 3.1 | FREDERIC74 [skitour] |
| Autres régions | - | [gipfelbuch] | |
| Autres régions | - | [gipfelbuch] |
2026-05-08
2026-05-07
| Flaine ou le murmure des marmottes | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 2.1 | pintor [skitour] |
| Tête des Verdets, combe de Gers | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 2.2 | meije_23 [c2c] |
| Roc Noir de Combeynot, Couloir Nord Occidental | Ecrins | 4.2 | cissoubalou [skitour] |
| Poudre de mai au lautaret | Ecrins | 5.1 | Hdurien [skitour] |
| Pointe des Verts | Bornes - Aravis | 3.2 | cholap [skitour] |
| Pointe de Chaufrède : couloir N | Mercantour - Argentera | 3.3 | D@vid [c2c] |
| Pointe Racofred occidentale : Echarpe Nord par la breche du Recoufret | Haute Ariège - Andorre | 4.2 | padescuns [c2c] |
| Pic du Rif, Traversée du Glacier du Monêtier | Ecrins | 4.1 | quent1 [skitour] |
| Pic de Saint André : Versant E (voie normale) | Bigorre - Ordesa | 2.1 | Météo-France Tarbes [c2c] |
| Pic de Mirebel | Belledonne | 4.1 | Yannickc [skitour] |
| Jasse par Pipay | Belledonne | 2.1 | domibonnet38 [skitour] |
| Improvisation au Dammastock | Alpes Uranaises | 2.1 | morphelin [c2c] |
| Galère à la Grande Lauzière, face Nord | Belledonne | 3.2 | Quercus [skitour] |
| De fil en aiguille (d'Orcieres) | Ecrins | 3.1 | domi05 [skitour] |
| Col de la Charrat, Go Léon ! | Grandes Rousses - Arves | 3.1 | jpc [skitour] |
| Col de Laurichard depuis Lautaret | Ecrins | 2.1 | mirthorn [skitour] |
| Col de Gebroulaz | Vanoise | 3.1 | benovin [skitour] |
| Cabottes et Belle Etoile | Belledonne | 4.1 | chapp [skitour] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| Breithorn, Normale | Valais E - Alpes Pennines E | 2.2 | andras [skitour] |
| Aiguille du Bouchet en boucle de Val Thorens | Vanoise | 2.3 | Jluc38 [skitour] |
| Aiguille de la Lex Blanche, Face NW directe | Mont Blanc | 5.2 | lucasd [skitour] |
| Aiguille Rouge : Par les pistes et le glacier du Varet | Vanoise | 2.1 | Acharnay [c2c] |
2026-05-06
| col de Thorens gagnant | Vanoise | 2.1 | thouthou [skitour] |
| Un Saut à Picheru sec | Alpes Grées N | 2.3 | Meteo France Bourg-St-Maurice [skitour] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Glarus - St. Gallen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| Brèche du Bloc Coincé Pas de la Crabe Passade de la Néou | Bigorre - Ordesa | 3.2 | janic [c2c] |
2026-05-05
| Pic Costallat Face N - La Bonida Couloir NE | Bigorre - Ordesa | 4.1 | janic [c2c] |
| Malgrubenscharte, combe N | Ouest Tyrol | 3.1 | Gabriel Forray [skitour] |
2026-05-04
| Zwiselbacher Rosskogl, versant N et couloir N | Ouest Tyrol | 2.3 | Gabriel Forray [skitour] |
| Grande Ruine - Pavé (Telephone portable perdu) | Ecrins | luciebaud [skitour] | |
| Allons trouver de la pente raide à Flaine ! | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 1.3 | Hugues [skitour] |
2026-05-03