
Données mises à jour le Sat 2 May 2026 à 8:25:10
Les 535 dernières sorties des principaux sites web de ski de randonnée.
2026-06-30
| Nachlese zum Saisonausklang 2025/26 | Salzburg | Alexander Ohms [sto] |
2026-05-01
| ab Ruosalp | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | Schneeracer [gipfelbuch] |
| ab Berghaus Splügen | Grisons | - | Hermon [gipfelbuch] |
| Von der Bergstation Engstligenalp | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | HuascaMan [gipfelbuch] |
| Von Melag über Langtauferer Ferner | Trentino - Südtirol | - | Hannes80 [gipfelbuch] |
| Von Heiligkreuz über Chummibort | Valais | - | Zaza [gipfelbuch] |
| Von Engstligenalp via Chindbettipass | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | Flinti [gipfelbuch] |
| Valluga von Zürs | Vorarlberg | - | Rosi Bell [gipfelbuch] |
| Une Pointe de Tricot cousue d'un fil blanc | Mont Blanc | 5.1 | Rémo Barbaruli [skitour] |
| Tête du Colonney : Descente de la Combe de Monthieu | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 3.1 | Frederic Djillali [c2c] |
| Tête de Sanguinière : AR depuis Bayasse | Mercantour - Argentera | 2.2 | D@vid [c2c] |
| Tsanteleina Sud | Alpes Grées N | 4.1 | chapp [skitour] |
| Tricotage aux 7 Laux | Belledonne | 2.1 | Pat04 [skitour] |
| Traversée de Grand Galibier | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 3.1 | aymeric38 [skitour] |
| Super Etendard | Ecrins | 3.3 | pollo [skitour] |
| Skitour Normalroute ab Tierberglihütte | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | Nick_Altitude [gipfelbuch] |
| Pointe de Vorlaz : Face N | Chablais | 3.2 | pierre-pam [c2c] |
| Pointe de Cugne | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 3.2 | rhododendron [skitour] |
| Pointe de Chaufrède et crête de Rougne | Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes | 1.3 | Emmanuel V [skitour] |
| Pizzo Tambò Q 3054 : dalla dogana Svizzera | Bündner Oberland - Adula - Tessin E | 3.1 | cantaluppi gianni [c2c] |
| Pizzo Stella Tour | Grisons centraux | nc | Stefano Flamia [c2c] |
| Pigne d'Arolla : Par les Vignettes (Voie Normale) | Valais W - Alpes Pennines W | 3.1 | kay74 [c2c] |
| Pic de la Moulinière : Couloir NW | Cerces - Thabor - Mont-Cenis | 4.1 | Kamsik [c2c] |
| Pic de la Bassera: des de Tor pel barranc de Bords | Haute Ariège - Andorre | 2.1 | Cesc Grau [c2c] |
| Pic de Pourteilh Couloir NW + Crête de Pourteilh Couloir WNW | Bigorre - Ordesa | 4.3 | janic [c2c] |
| Pic d'Izès : Couloir NE et couloir de la Brèche | Bigorre - Ordesa | 3.3 | Ben&Pink [c2c] |
| Pic Blanc du Galibier, versant NE | Grandes Rousses - Arves | 2.2 | bart [skitour] |
| Pic Allemand (ou Soum du Cot de l'Espade) : Couloirs W | Bigorre - Ordesa | 4.1 | Pieter0270 [c2c] |
| Oberalppass-Pazolastock-Oberalppass | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | Sleepy Marmot [gipfelbuch] |
| Normalaufstieg ab Passstraße bei Chant Su (Pkt. 2330m) | Grisons | - | Tobias G [gipfelbuch] |
| Nicole Couloir | - | Berge gleich Leben [gipfelbuch] | |
| Mont de Gébroulaz : Par le Col de Thorens | Vanoise | 3.2 | Acharnay [c2c] |
| Mont Pelat, en AR par Pas de la Grande Barre | Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes | 3.1 | matt [skitour] |
| Meije orientale piolet oublié | Ecrins | 3.1 | alexandre.lavialle38 [skitour] |
| Malinvern en A/R | Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes | 4.1 | Jb Agher [skitour] |
| Loferer Schihörndl | Salzburg | Lukas Weiß [sto] | |
| La Videmanette : Par les pistes | Alpes Vaudoises | 2.1 | Serge Ansermet [c2c] |
| Krumlkeeskopf | Salzburg | Sperl Alex [sto] | |
| Klassik Tour von der Alpe Rauz über Albonagrat | Vorarlberg | - | Snow*Wolf [gipfelbuch] |
| Grosses Fiescherhorn et Hinteres Fiescherhorn par le Fieschersattel | Alpes Bernoises | 3.3 | Alex38CH [c2c] |
| Griesalp - Morgenhorn - Wyssi Frau | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | Bergrider [gipfelbuch] |
| Grand Galibier : Valloirins en boucle | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 3.1 | Jluc38 [skitour] |
| Dôme de la Sache en boucle | Vanoise | 3.1 | rafale38 [skitour] |
| Die Top-Bilder 2025/26 | Salzburg | Alexander Ohms [sto] | |
| Croix de Chamrousse, la der | Belledonne | 1.1 | HDlameije [skitour] |
| Col de Mal Cros, versant nord | Ecrins | 3.2 | Remi_JBFC [skitour] |
| Cima Orientale di Lago Spalmo anticima N | Engadine - Disgrazia | 3.1 | Riccardo Ugo [c2c] |
| Albaron, par les Evettes but au pt côté 3501m | Alpes Grées S | 3.1 | Radoux [skitour] |
| Albaron, par les Evettes but au pt côté 3501m | Alpes Grées S | 3.1 | Radoux [skitour] |
| Aiguillettes de Vaujany et Cimes de la Cochette | Grandes Rousses - Arves | 4.2 | Bago38 [skitour] |
| Aiguille du Déjeuner : Face W | Valais W - Alpes Pennines W | 4.3 | steph3668 [c2c] |
| Aiguille des glaciers (épaule) | Mont Blanc | 3.1 | Vonvon [skitour] |
| Ab Tierberglihütte | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | Nick_Altitude [gipfelbuch] |
2026-04-30
| Über Furgg und Gänder | - | Berge gleich Leben [gipfelbuch] | |
| von Engstligenalp via Strubelegga | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | Zaza [gipfelbuch] |
| Von Stuben auf den Maroikopf | Vorarlberg | - | HerSig85 [gipfelbuch] |
| Tête du Colonney | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | nc | meije_23 [c2c] |
| Traversée des Aravis à la journée | Bornes - Aravis | 5.2 | alainlo [c2c] |
| Sommet des Diablerets pour paresseux, dernière occasion! | Alpes Vaudoises | 1.2 | Patrick Vuilleumier [c2c] |
| Roche du Lac et Petit Fourchon | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 2.3 | Les biches73 [skitour] |
| Ramsen-Mettenberg-Gurbsgrat | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | Summit41 [gipfelbuch] |
| Pointe de la Carmélite, Combe NW | Bornes - Aravis | 2.3 | Hugues [skitour] |
| Piz d'Emmat Dadaint : per il Lago Grevasalvas | Grisons centraux | 2.1 | berus [c2c] |
| Petit Combin : Face N | Valais W - Alpes Pennines W | 4.1 | le_glisseur_lunatique [c2c] |
| Oldenhorn / Becca d'Audon : Croupe SE | Alpes Vaudoises | 4.2 | René Schwitzguebel [c2c] |
| Oberer Theodul Gletscher | - | Berge gleich Leben [gipfelbuch] | |
| Normalroute von Steingletscher oder Gadmen | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | Nick_Altitude [gipfelbuch] |
| Lindars - Platé - Lindars | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 1.3 | Arno74 [skitour] |
| La Pelonnière de la Frema, Couloir Nord-Nord Est | Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes | 4.3 | guigui06 [skitour] |
| I - Trentino - Südtirol | Italie | - | [gipfelbuch] |
| I - Lombardia | Italie | - | [gipfelbuch] |
| Grande Casse - Face Nord > Grands Couloirs | Vanoise | 4.2 | Norman [skitour] |
| Grand Colon, Face Nord | Belledonne | 4.1 | JulBont [skitour] |
| D - Allgäu | Allemagne | - | [gipfelbuch] |
| Cime de Caron par le lac du Lou depuis Les Menuires | Vanoise | 2.1 | Acharnay [c2c] |
| Cheval Noir | Lauzière - Cheval Noir | 3.2 | gauthier78 [skitour] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Walliser Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Tessin | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Graubünden | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| Breithorn depuis Cervinia | Valais E - Alpes Pennines E | 2.2 | andras [skitour] |
| Becca du Lac, couloir NW du col 3150 carrelage | Alpes Grées N | 4.1 | Meteo France Bourg-St-Maurice [skitour] |
| Ab Steingletscher, Nordabfahrt | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | Fädimän [gipfelbuch] |
| Ab Preda/Naz | Grisons | - | Hermon [gipfelbuch] |
| A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Vorarlberg | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Tirol | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Tirol | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Tirol | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| A - Tirol | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| 6 jours au Chaukhi (pépite géorgienne) | Caucase | 5.3 | N-agrest [skitour] |
2026-04-29
| Soum d'Eres Blanques Couloir à Pierrot | Bigorre - Ordesa | 4.3 | janic [c2c] |
| Pointe de Véran : Depuis la Ramaz | Chablais | 1.2 | Sapphorain Pétermann [c2c] |
| Pas de peaux, pas de peaux-blèmes ! | Taillefer - Matheysine | Oscar le Renard [skitour] | |
| Crête d'Âne : pointe 1833, par le Vallon de l'âne | Dévoluy | 2.1 | dagibbon [c2c] |
| Combe de Belle Etoile | Belledonne | 3.3 | Bonatt [skitour] |
2026-04-28
| Velo-ski + 3 nuits au refuge d'Ambin | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 3.3 | PaulineB [skitour] |
| Tu n'coupas pas à la Coupa | Ecrins | domi05 [skitour] | |
| Sondages nivo en faces Nord Grave /Girose | Ecrins | 3.3 | Meteo France Grenoble [skitour] |
| Pics d'Estaubé : Pic N d'Estaubé, face NW | Bigorre - Ordesa | 4.2 | Maax64 [c2c] |
| Pic de Gabiet par le vallon de la Bernatoire | Bigorre - Ordesa | 3.3 | Olive [c2c] |
| Onkeljoch | Johannes Dorfner [sto] | ||
| La grotte du Sirac | Ecrins | 4.1 | Vince88 [skitour] |
| Fuscher Schwarzkopf, 2766m | Salzburg | uta Philipp [sto] | |
| Course contre l'orage aux 7 Laux | Belledonne | Oscar le Renard [skitour] | |
| 3 jours dans les Combins : Jour 3 Petit Combin couloir W pointe 3629m | Valais W - Alpes Pennines W | 4.2 | gauthier78 [skitour] |
2026-04-27
| Vorderer Geißlkopf, 2974 m | Salzburg | Ortler Angelika [sto] | |
| Tour de Tête Pelouse (Flaine) | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 1.3 | meije_23 [c2c] |
| Taillefer, Combe NE depuis Le Poursolet | Taillefer - Matheysine | 3.1 | RFG [skitour] |
| Sommet du Louprama | Alpes Grées N | 2.2 | veloski [skitour] |
| Secret Hillehorn | Alpes Tessinoises - Conches - Goms | 3.2 | morphelin [c2c] |
| Pointe ouest d'Andagne | Alpes Grées S | 2.3 | cdtrelod74 [skitour] |
| Pointe Jeanne : Face W | Écrins | 4.2 | Pierre Lainé [c2c] |
| Pic de Saint André : Versant E (voie normale) | Bigorre - Ordesa | 2.1 | xadec [c2c] |
| Pic de Caoubère Couloir N central | Bigorre - Ordesa | 3.3 | janic [c2c] |
| Pic Allemand : Couloirs W depuis la Mongie | Bigorre - Ordesa | 4.1 | In_cima [c2c] |
| Mont Velan | Valais W - Alpes Pennines W | 4.3 | marc.c [skitour] |
| Mont Pelvoux, Traversée | Ecrins | 4.3 | Juju [skitour] |
| Kolmkarspitz | Salzburg | Vogl Helmut [sto] | |
| Grande Casse | Vanoise | 4.2 | LorenzoRousse [skitour] |
| Gedrechter | Johannes Dorfner [sto] | ||
| Dôme des Oudis à l’heure du thé | Belledonne | 1.2 | marind [skitour] |
| Dôme des Ecrins, versant N depuis le Pré de Madame Carle | Ecrins | 3.2 | Mollet [skitour] |
| Croix du Sergent Pinelli & Taillefer, avec combes | Taillefer - Matheysine | 4.1 | Didyeti [skitour] |
| Col de Laurichard | Ecrins | 2.1 | vivianesaraut [skitour] |
| Brèche Gaspard | Ecrins | 4.2 | Ricil [skitour] |
| Apéro - Croix (Chamrousse) | Belledonne | 2.1 | Em42 [skitour] |
| Ailefroide Occidentale : Glacier Long | Écrins | 5.1 | MarcG [c2c] |
| Aiguille d'Argentière : Versant SE | Grandes Rousses - Arves | nc | did73 [c2c] |
| 3 jours dans les Combins : Jour 2 Cabane de Valsorey à Cabane de Panossière p... | Valais W - Alpes Pennines W | 4.2 | gauthier78 [skitour] |
| 3 jours autour de la Valette (Vanoise) | Vanoise | 3.3 | Martin_V [skitour] |
2026-04-26
2026-04-25
| 🚴Prapoutel-⛷️Jasse | Belledonne | 3.1 | Glad38 [skitour] |
| Épaule du pic de Chamoissiere | Ecrins | 3.3 | loic67 [skitour] |
| Épaule du Zinalrothorn : Dalla cabane du Mountet | Valais W - Alpes Pennines W | 2.3 | Edoardo Satiro [c2c] |
| traversée des Charniers d'Allevard | Belledonne | 4.2 | pascalH [skitour] |
| südcouloir | Tirol | - | christian treimer [gipfelbuch] |
| ab Unterschächen | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | Andreas Hille [gipfelbuch] |
| ab Hinterrhein | Grisons | - | Hermon [gipfelbuch] |
| Zinzinnerie, tête carrée est, Durier ouest | Mont Blanc | 5.2 | alainlo [skitour] |
| Woisgenköpfe | Salzburg | Ortler Angelika [sto] | |
| Westwandcouloir | Grisons | - | Jonas S. [gipfelbuch] |
| Von der Sustenpasstrasse | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | Lusti [gipfelbuch] |
| Von der Griesalp via Hohtürlihang | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | Fädimän [gipfelbuch] |
| Von der Finsteraarhornhütte | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | Silvan# [gipfelbuch] |
| Von Wasserauen über Seealpsee, Messmer, Wagenlücke | Alpes Glaronaises | - | qetuoüadgjlä [gipfelbuch] |
| Von Ulrichen | Valais | - | Dominik Melicharek [gipfelbuch] |
| Von Realp | Alpes tessinoises | - | renehaldi [gipfelbuch] |
| Von Elm | Grisons | - | wrdletschv [gipfelbuch] |
| Vom Wägerhus | Grisons | - | Tobias G [gipfelbuch] |
| Un échec monumentale aux aiguilles d'Arves | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 1.1 | bastien05 [skitour] |
| Tête du Colonney : Descente de la Combe de Monthieu | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 3.1 | powder74 [c2c] |
| Triplette Cabotte, Belle Etoile, Dent du Pra | Belledonne | 3.3 | PascalC [skitour] |
| Traversée refuge du grand bec -> le Laisonnay par la Pointe du Vallonnet | Vanoise | 3.3 | philippe21 [c2c] |
| Tour du Malinvern sens anti-horaire | Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes | 3.3 | Emmanuel V [skitour] |
| Tour du Grand Pic de la Lauzière | Lauzière - Cheval Noir | 3.3 | twistwo [skitour] |
| Sägi-Wyssi Flue | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | Kara Ben Nemsi [gipfelbuch] |
| Steingletscher | Alpes Glaronaises/Uranaises | - | Ab und weg [gipfelbuch] |
| Sommet de Prelles, Combe Sud-Est et sommet du Drouvet | Ecrins | 3.2 | matt [skitour] |
| Rosenlaui - Mittelhorn - Wetterhorn | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | Jonas B [gipfelbuch] |
| Refuge de l'aigle | Écrins | 3.1 | laurentz03 [c2c] |
| Pélerinage annuel au Buet | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 2.3 | steph.mimi [skitour] |
| Punta d'Avedo : dalla Val Viola Bormina | Engadine - Disgrazia | nc | cimaxi [c2c] |
| Pointe de la Foglietta : Versant S | Alpes Grées - Charbonnel | 2.3 | DarkLio [c2c] |
| Pointe de Vaudaine | Belledonne | 3.3 | écureuil [skitour] |
| Pointe de Boveire : Couloir WSW | Valais W - Alpes Pennines W | 4.2 | sylvain brondex [c2c] |
| Pointe de Barasson : par Tête Rouge et Tsa Nouva | Valais W - Alpes Pennines W | 3.1 | MichaSchlup [c2c] |
| Pointe E de Jasse Bralard | Belledonne | 3.1 | Jluc38 [skitour] |
| Pointe Centrale du Tricot - Couloir Sud | Mont Blanc | 5.1 | beluga.géchar [skitour] |
| Pic des Heuvières, Directe Nord | Queyras - Alpes Cozie N | 5.3 | Tim.Hugot [skitour] |
| Pic des Heuvières : Directe Nord | Queyras S - Parpaillon - Ubaye - Orrenaye | 5.3 | Timothée.H [c2c] |
| Pic des 3 Evêchés | Grandes Rousses - Arves | 4.3 | clement.fivel [skitour] |
| Pic d'Escorbes: canal NW i retorn per l'estanyet de Baiau | Haute Ariège - Andorre | nc | Cesc Grau [c2c] |
| Pfaffenbichl Piste | Johannes Dorfner [sto] | ||
| Petit Grépillon : Versant SW - depuis la Fouly | Mont-Blanc | 3.1 | Julien Vallet [c2c] |
| Petit Combin e Combin de Corbassièr dalla Cabane Panossière | Valais W - Alpes Pennines W | 2.3 | AG [c2c] |
| Nordwest-Couloir | - | Berge gleich Leben [gipfelbuch] | |
| Nacamuli - Col Collon - Col Mont Brulé - Tête Valpelline - Col de la division... | Valais W - Alpes Pennines W | 3.1 | nicosn [c2c] |
| Monte Adamello : da passo tonale | Adamello | nc | Roberto Cetti [c2c] |
| Mont pourri en boucle par l'arrête Sud | Vanoise | 3.3 | Vonvon [skitour] |
| Mont de Pro de Bourg Saint-Bernard | Valais W - Alpes Pennines W | 3.1 | sissssou [c2c] |
| Mont de Gebroulaz et aiguilles de Peclet | Vanoise | 3.1 | charles_h [skitour] |
| Mont St-Sauveur et Tete de Pelevos | Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes | 1.1 | deufreg [skitour] |
| Mont Pourri : Versant W par le Glacier du Grand Col et le Col des Roches | Vanoise | 3.3 | Alex Dvy [c2c] |
| Mont Dolent : Face S (voie normale), depuis le Val Ferret suisse | Mont-Blanc | 3.3 | mdstyl@hotmail.com [c2c] |
| Mont Dolent : Arête Gallet en traversée | Mont-Blanc | 4.2 | SERVETTAZ Laurent [c2c] |
| Mont Blanc à ski | Mont Blanc | 4.1 | jamitrano [skitour] |
| Mont Blanc du tunnel en passant par le Mallory et les 3 Monts | Mont Blanc | 4.1 | lucasd [skitour] |
| Mont Blanc de Cheilon depuis Arolla | Valais W - Alpes Pennines W | 3.1 | Andrey [c2c] |
| Mont Blanc One Push depuis Cham | Mont Blanc | 3.1 | mat_gre [skitour] |
| La Croix à notre manière : Croix de Belledonne par les Lacs du Doménon | Belledonne | 2.3 | adrieD [c2c] |
| L'express de 8h43 pour Sommarel | Devoluy | 4.1 | domi05 [skitour] |
| Jour 2/3 : Hollandiahütte🏠 - Louwitor - Jungfrau (4158m) - Mönchsjohhütte🏠 | Alpes Bernoises E | 4.3 | helofortunet [skitour] |
| Jocelme et col de Verdonne | Ecrins | 4.3 | brice [skitour] |
| J2 Dôme de Neige en traversée, montée au refuge Gonella | Mont Blanc | 3.2 | Cyrille4807 [skitour] |
| Großvenediger Teil 3 | Salzburg | Klaus Einmayr [sto] | |
| Großvenediger Teil 2 | Salzburg | Klaus Einmayr [sto] | |
| Großvenediger Teil 1 | Salzburg | Klaus Einmayr [sto] | |
| Grande et petite Aiguille Rousse, avec les RM | Alpes Grées S | 2.3 | Cedric73 [skitour] |
| Grande Moucherolle en traversée W>E par le couloir du gazex | Vercors | 3.3 | FredBlabla [c2c] |
| Grand Paradis : Par le Glacier du Grand Paradis (voie normale) | Grand Paradis | 2.3 | Juuuuuuuulien [c2c] |
| Grand Colon, Face S et Entonnoir W | Belledonne | 4.1 | JulBont [skitour] |
| Grand Bec par le Boomerang | Vanoise | 4.3 | Em42 [skitour] |
| Gr.Bösenstein 2448m.Dreistecken2382m,Seekarspitze2115m | richard m. [sto] | ||
| Goinger Scharte 2150m | Johann Allgeier [sto] | ||
| Galibier par couloir des Valloirins | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 2.1 | Tigny [skitour] |
| From Simplonpass to Binn: via Bivacco Farello and Punta Mottiscia/Hillehorn E... | Alpes Tessinoises - Conches - Goms | 4.2 | flints7one [c2c] |
| Dômes de Miage, Traversée des Dômes | Mont Blanc | 3.2 | leo [skitour] |
| Dôme de Polset et Pointe Renod | Vanoise | rafale38 [skitour] | |
| Diavolezza - Bellavista - Piz Bernina - Morteratsch | Engadine - Disgrazia | 4.2 | Winki [c2c] |
| Dents de Bertol : En circuit par le col de Bertol, descente W | Valais W - Alpes Pennines W | 3.2 | Camillo [c2c] |
| Dent du Pra : Combe NE (de la Belle Étoile) | Belledonne | 4.1 | OCy [c2c] |
| Crête de Brouffier familiale | Taillefer - Matheysine | 2.1 | Vinchy [skitour] |
| Couloir W | Valais | - | Chree [gipfelbuch] |
| Couloir Hannibal | Valais | - | Nicole Glanzmann [gipfelbuch] |
| Combin de Corbassière : Face E | Valais W - Alpes Pennines W | 4.3 | Guillaume Emaresi [c2c] |
| Col des Porthets et Combe à l'Avion : Versant W Par la Savatte | Bornes - Aravis | 3.1 | Johan Koch [c2c] |
| Col de la Grande Casse, Versant Ouest | Vanoise | 2.2 | trane [skitour] |
| Col de la Glière : Versant S | Vanoise | 3.1 | Benoit Dhal. [c2c] |
| Col de Laurichard : Versant E | Écrins | 2.1 | Mathieu des Noes [c2c] |
| Cime de la Jasse Nord | Belledonne | 3.3 | marind [skitour] |
| Cima di Collalunga : Dal vallone di Collalunga con discesa dal vallone della ... | Mercantour - Argentera | 2.1 | Fabrizio Mantovani [c2c] |
| CH - Zentralschweiz | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | Suisse | - | [gipfelbuch] |
| Böshorn : da Engiloch | Valais E - Alpes Pennines E | 2.3 | Giancarlo Langini [c2c] |
| Brèche S du Pic Allemand Combe SE Couloir W | Bigorre - Ordesa | 4.1 | janic [c2c] |
| Brèche Puiseux, Traversée W->E | Mont Blanc | 3.2 | piolet15 [skitour] |
| Broufiers toi meme | Taillefer - Matheysine | 2.1 | djbt [skitour] |
| Bourg St Bernard, Fenêtre d’En Haut, lacs Fenêtre, combe de Drône | Valais W - Alpes Pennines W | 2.3 | Isa14 [c2c] |
| Boucle Belle Étoile, Rocher Blanc (couloir SO) et Pic des Cabottes depuis Pipay | Belledonne | 4.3 | elie.poncet [skitour] |
| Becca Motta | Vanoise | 3.2 | bart [skitour] |
| Basse du Gerbier | Grandes Rousses - Arves | 2.2 | cm38660 [skitour] |
| Aroser Weisshorn | Grisons | - | Sternengold [gipfelbuch] |
| Ambin, Charbonnel, Méan Martin : voyage à skis au cœur de la Maurienne | Alpes Grées S | 5.1 | Etiennne [skitour] |
| Alpe Rauz- Maroiköpfe-Maroital-Kaltenbergsee-Kaltenberg-Krachel-Maroiköpfe-Al... | Vorarlberg | - | Rosi Bell [gipfelbuch] |
| Alpe Rauz- Maroiköpfe-Maroital-Kaltenbergsee-Kaltenberg-Krachel-Maroiköpfe-Al... | Vorarlberg | - | LongsPeak [gipfelbuch] |
| Albaron avec Seb | Alpes Grées S | 3.1 | cdtrelod74 [skitour] |
| Aiguille Noire (Grandes Rousses) : Par l'arête de l'Aiguille de Laisse | Grandes Rousses - Arves | nc | JBJB [c2c] |
| Aiguille N de Tré la Tête (ou Tête Blanche) : Face NW | Mont-Blanc | 4.2 | lagopède [c2c] |
| Agneau Blanc (Calotte des Agneaux) : Arête N par le Glacier Supérieur d'Arsine | Écrins | 4.3 | -xvi- [c2c] |
| A - Tirol | Autriche | - | [gipfelbuch] |
| 3 jours 2 nuits au Réfuge du Sélé | Ecrins | 4.1 | L'Espagnol sauvage [skitour] |
| 2j sur les glaciers de la Vanoise | Vanoise | 3.1 | ClemAz [skitour] |
| 2816m | - | Berge gleich Leben [gipfelbuch] | |
| 2 jours aux Combins | Valais W - Alpes Pennines W | 3.1 | marc.c [skitour] |
| (presque) Mont Blanc, par les 3 Monts | Mont Blanc | 4.3 | axar [skitour] |
2026-04-24
2026-04-23
| von Zug/ Sägmühle | Vorarlberg | - | maribu [gipfelbuch] |
| von Passo del San Bernardino | Grisons | - | Hermon [gipfelbuch] |
| vom Berghaus Malbun | Alpes Glaronaises | - | tom1000 [gipfelbuch] |
| la Pointe du Clot est close | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 4.2 | sdxmountainer [skitour] |
| Wimbachkopf | Johannes Dorfner [sto] | ||
| Von der Refuge Albert 1er auf die Petite Fourche und weiter zur Cabana du Trient | Valais | - | Bernhard Agerer [gipfelbuch] |
| Von der Finsteraarhornhütte | Alpes Vaud./Frib./Bern. | - | kamikaze bob [gipfelbuch] |
| Vom Klausenpass über Iswändli | Alpes Glaronaises | - | Cente [gipfelbuch] |
| Une petite véloski en passant par le col du Glandon, du Carrelet aux Cherennes | Belledonne | 2.1 | cm38660 [skitour] |
| Tête des Saix | Haut Giffre - Aiguilles Rouges | 1.3 | Legazier [skitour] |
| Tête de Bossetan / Bostan : Voie normale de Morzine | Haut Giffre - Aiguilles Rouges - Fiz | 2.2 | nanard74 [c2c] |
| Tête carrée, Rampe E | Mont Blanc | 5.1 | lucasd [skitour] |
| Tour du malinvern - anti horaire | Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes | 3.3 | miky [skitour] |
| Tour du Dammastock : Haute route uranaise | Alpes Uranaises | 3.3 | Maximilien39 [c2c] |
